600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B AQ6319 Q8331 Q8383 Q83...
600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B AQ6319 Q8331 Q8383 Q83...
600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B AQ6319 Q8331 Q8383 Q83...
600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B AQ6319 Q8331 Q8383 Q83...
600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B AQ6319 Q8331 Q8383 Q83...
600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B AQ6319 Q8331 Q8383 Q83...
600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B AQ6319 Q8331 Q8383 Q83...
1600A高压探头的最大输入电压:40kV直流或峰值交流(频率至300Hz)。输入电阻:1000MΩ。分压比:1000:1 (至10MΩ)。适用于:数字多用表。 本公司提供销售 租赁 维修 回收光通讯测试仪器 仪表等业务,常备大量现货库存。需要的请联系。深圳市晧辰电子科技有限公司深圳市南山区西丽镇牛成村路221号8楼TEL:0755-86641139联系人,王先...
600A/BAQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510误码分析仪: Agilent 86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A光谱分析仪:7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146BMS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370BAQ6319 Q8331 Q8383 Q8384 Q8347 Q8...
FVO-600 A-H型特点: 1、600倍放大能力(以9寸显示器为标准),0.75um分辨率。 2、3.5寸有源显示器显示,可观察放大到24mm图像直径。 3、600A探头快速调焦,查找任意规格的光纤端面的速度比原来提高了5倍(不超过5秒钟)。4、图像居中度达到97%以上(公头图像),所有适配头一致性,互换性达到95%以上。 5、图像具有立体、透视感,极易分...