81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81662A &n...
81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81662A &n...
81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81662A &n...
81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81662A &n...
81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81662A &n...
81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81662A 宽谱光源HP83437A 83438A 可调激光器8167B 8168E 8168F 81689A 81480A 81682A 81642A 81640A 81600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 8611...
81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81662A 宽谱光源HP83437A 83438A 可调激光器8167B 8168E 8168F 81689A 81480A 81682A 81642A 81640A 81600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 8611...
主要特性与技术指标 主要性能技术指标 •1310 nm •1 mW 输出功率 •连续波功率稳定度: ±0.03db(24 小时) •内部数字调制 ...
深圳市良源通科技有限公司专业从事光通信测试仪器仪表维修光谱分析仪、 可调激光器、光功率计 光波长计 光源PDL控制器 插回损测试仪光功率模块81531A 81533B 81618A 81619A 1532A 81536A 81632A/B81633A 81634A 81635A光探头HP81521A/B 81525A/B 81524A 81632A/B 81624A/B 81625A/B 81626A/B光源模块:Agilent 81551SM 81552SM 81553S...
81553SM 81554SM 81650A 81651A 81652A 81653A 81654A 81655A 81656A 81657A 81662A &n...