81682A 81642A 81640A 81600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B ...
81682A 81642A 81640A 81600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B ...
81682A 81642A 81640A 81600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B ...
81682A 81642A 81640A 81600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B ...
81682A 81642A 81640A 81600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B ...
81682A 81642A 81640A 81600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B ...
81682A 81642A 81640A 81600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B ...
81682A 81642A 81640A 81600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B ...
81682A 81642A 81640A 81600A/B AQ4321A/D AQ4320A/D TSL-510 误码分析仪86100A/B/C 86130A 37717A/B/C 37718A/B/C N4903A 86105A/B/C 86103A 86116C 54754A 86112A 86117A 86118A 86108A 83446A 光谱分析仪7004A+70950B 86142A/B 86140A/B 86141B 86145B 86146B MS9710A/B/C MS9740A MS9780A AQ6315E AQ6317 AQ6317B/C AQ6370B ...
安捷伦81682A可调激光源同时覆盖了S-及C-Band。用高激励功率测试光放大器和测试无源元件。该安捷伦标有"A"的可调谐激光光源已被81682B取代,但可以升级。特性:专为C波段而设计连续扫描整个波长范围光学放大器测试高功率光纤输出内置实时波长表整个波长范围的免跳模调整两种光纤输出都配备了Panda型极化维护光纤。主要技术规格波长范...