9710C、MS9710B;Advantest Q8384等 3、光示波器:86100A、 86100B、 86105A、 86105B、 86105C、 83485A、 83483A、 83486A 、86103A、 83C03、 CSA8000 4、光模块/探头系列:Agilent/HP 81533A/B、81532A、81525A、81521B、81524A、81618A、81619A、81632A/B、81633A/B、81634A/B...
9710C、MS9710B;Advantest Q8384等 3、光示波器:86100A、 86100B、 86105A、 86105B、 86105C、 83485A、 83483A、 83486A 、86103A、 83C03、 CSA8000 4、光模块/探头系列:Agilent/HP 81533A/B、81532A、81525A、81521B、81524A、81618A、81619A、81632A/B、81633A/B、81634A/B...
9710C、MS9710B;Advantest Q8384等 3、光示波器:86100A、 86100B、 86105A、 86105B、 86105C、 83485A、 83483A、 83486A 、86103A、 83C03、 CSA8000 4、光模块/探头系列:Agilent/HP 81533A/B、81532A、81525A、81521B、81524A、81618A、81619A、81632A/B、81633A/B、81634A/B...
9710C、MS9710B;Advantest Q8384等 3、光示波器:86100A、 86100B、 86105A、 86105B、 86105C、 83485A、 83483A、 83486A 、86103A、 83C03、 CSA8000 4、光模块/探头系列:Agilent/HP 81533A/B、81532A、81525A、81521B、81524A、81618A、81619A、81632A/B、81633A/B、81634A/B...
971) 电池寿命 40 芯 (熔接+加热) 尺寸 140W x 189D x 86H (mm) 重量 主体: 960g, 电池: 170g 外界环境 温度: -10 - +50 °C;湿度: 小于 90% at 38°C(无凝水) 操作存储 温度: -40 - +60 °C;湿度: 小于 95% 输入/输出接口 USB1.1 S123M12古河带状光纤熔接机标准配置: ...
9710C、MS9710B;Advantest Q8384等 3、光示波器:86100A、 86100B、 86105A、 86105B、 86105C、 83485A、 83483A、 83486A 、86103A、 83C03、 CSA8000 4、光模块/探头系列:Agilent/HP 81533A/B、81532A、81525A、81521B、81524A、81618A、81619A、81632A/B、81633A/B、81634A/B...
9710C、MS9710B;Advantest Q8384等 3、光示波器:86100A、 86100B、 86105A、 86105B、 86105C、 83485A、 83483A、 83486A 、86103A、 83C03、 CSA8000 4、光模块/探头系列:Agilent/HP 81533A/B、81532A、81525A、81521B、81524A、81618A、81619A、81632A/B、81633A/B、81634A/B...
9710C、MS9710B;Advantest Q8384等 3、光示波器:86100A、 86100B、 86105A、 86105B、 86105C、 83485A、 83483A、 83486A 、86103A、 83C03、 CSA8000 4、光模块/探头系列:Agilent/HP 81533A/B、81532A、81525A、81521B、81524A、81618A、81619A、81632A/B、81633A/B、81634A/B...
9710C、MS9710B;Advantest Q8384等 3、光示波器:86100A、 86100B、 86105A、 86105B、 86105C、 83485A、 83483A、 83486A 、86103A、 83C03、 CSA8000 4、光模块/探头系列:Agilent/HP 81533A/B、81532A、81525A、81521B、81524A、81618A、81619A、81632A/B、81633A/B、81634A/B...
MS9710B光谱分析仪是一种衍生光栅型光谱分析仪,用于分析 600 至 1750 nm波段范围 内的光谱。具有自动测量、峰值自动搜索、谱宽计算、标记到标记间光谱测量、SMSR的 分析、曲线拟合、OBPF的测试、包络分析、n-dB衰耗、谱功率、WDM波长电平信噪比、光 放大器增益、噪声系数、无源器件测试和各种光源分析等。主...