描述:1. 高精密机械、高布线密度 2. 可提供单联和双联两种类型 3. 光缆直径(mm):Ф0.9,Ф2.0,Ф3.0 4. 光缆类型:9/125um(SM),50/125um(MM-OM2),62.5/125微米(MM-OM1),OM3 5. 电缆材料:PVC或LSZH 6. 可定制长度,1米,2米等。 7. 所有部件符合RoHS。详细参数: 性能指标连接头 &nbs...
描述:1. 高精密机械、高布线密度 2. 可提供单联和双联两种类型 3. 光缆直径(mm):Ф0.9,Ф2.0,Ф3.0 4. 光缆类型:9/125um(SM),50/125um(MM-OM2),62.5/125微米(MM-OM1),OM3 5. 电缆材料:PVC或LSZH 6. 可定制长度,1米,2米等。 7. 所有部件符合RoHS。 详细参数:性能指标连接头 ST-STPC...
描述:1. 高精密机械、高布线密度 2. 可提供单联和双联两种类型 3. 光缆直径(mm):Ф0.9,Ф2.0,Ф3.0 4. 光缆类型:9/125um(SM),50/125um(MM-OM2),62.5/125微米(MM-OM1),OM3 5. 电缆材料:PVC或LSZH 6. 可定制长度,1米,2米等。 7. 所有部件符合RoHS。详细参数:性能指标连接头 SC-SCPCAP...
描述:1. 高精密机械、高布线密度 2. 可提供单联和双联两种类型 3. 光缆直径(mm):Ф0.9,Ф2.0,Ф3.0 4. 光缆类型:9/125um(SM),50/125um(MM-OM2),62.5/125微米(MM-OM1),OM3 5. 电缆材料:PVC或LSZH 6. 可定制长度,1米,2米等。 7. 所有部件符合RoHS。 详细参数:性能指标连接头 SC-SCPC...
描述:1. 高精密机械、高布线密度 2. 可提供单联和双联两种类型 3. 光缆直径(mm):Ф0.9,Ф2.0,Ф3.0 4. 光缆类型:9/125um(SM),50/125um(MM-OM2),62.5/125微米(MM-OM1),OM3 5. 电缆材料:PVC或LSZH 6. 可定制长度,1米,2米等。 7. 所有部件符合RoHS。 详细参数:性能指标连接头 SC-FCPCAPC插...
描述:1. 高精密机械、高布线密度 2. 可提供单联和双联两种类型 3. 光缆直径(mm):Ф0.9,Ф2.0,Ф3.0 4. 光缆类型:9/125um(SM),50/125um(MM-OM2),62.5/125微米(MM-OM1),OM3 5. 电缆材料:PVC或LSZH 6. 可定制长度,1米,2米等。 7. 所有部件符合RoHS。 详细参数:性能指标连接头 LC-LCPC...
描述:1. 高精密机械、高布线密度 2. 可提供单联和双联两种类型 3. 光缆直径(mm):Ф0.9,Ф2.0,Ф3.0 4. 光缆类型:9/125um(SM),50/125um(MM-OM2),62.5/125微米(MM-OM1),OM3 5. 电缆材料:PVC或LSZH 6. 可定制长度,1米,2米等。 7. 所有部件符合RoHS。 详细参数:性能指标连接头 LC-LCPCAPC插...
描述:1. 高精密机械、高布线密度 2. 可提供单联和双联两种类型 3. 光缆直径(mm):Ф0.9,Ф2.0,Ф3.0 4. 光缆类型:9/125um(SM),50/125um(MM-OM2),62.5/125微米(MM-OM1),OM3 5. 电缆材料:PVC或LSZH 6. 可定制长度,1米,2米等。 7. 所有部件符合RoHS。 详细参数:性能指标连接头 FC-FCPC...
特点 低插入损耗 宽带宽 高通道隔离度 高稳定性和高可靠性 无胶光路 应用 线路监控 WDM网络 电信系统 无线网络 光纤放大器 接入网络 性能指标 Parameters 1x2 1x4 1x8 1x16 Center Wavelength (nm) 中心波长 ITU, ITU+1 ...
五角棱镜有两个重要特征:第一,光线偏转90°后,物像既不左右翻转也不会上下颠倒。第二,在入射面内,即使入射光线和进光面不垂直,出射光线和入射光线的夹角也为90°应用于光纤通信器件,如:光开关,环行器,光梳器,及MEMS等 ...