Q8347 Q8344A 回损仪RM3750B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A 光波长计86120A 86120B 86120C WA-1100 WA-1500 WA-7600 FTB-5320 Q6140 TQ8325… 等仪器 提供维修 回收 供应 校正光通讯测试仪器 仪表等业务,以旧型号的设备换最新款的设备,请有需要的朋友欢迎您来电...
Q8347 Q8344A 回损仪RM3750B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A 光波长计86120A 86120B 86120C WA-1100 WA-1500 WA-7600 FTB-5320 Q6140 TQ8325… 等仪器 提供维修 回收 供应 校正光通讯测试仪器 仪表等业务,以旧型号的设备换最新款的设备,请有需要的朋友欢迎您来电...
Q8347 Q8344A 回损仪RM3750B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A 光波长计86120A 86120B 86120C WA-1100 WA-1500 WA-7600 FTB-5320 Q6140 TQ8325… 等仪器 提供维修 回收 供应 校正光通讯测试仪器 仪表等业务,以旧型号的设备换最新款的设备,请有需要的朋友欢迎您来电...
Q8347 Q8344A 回损仪RM3750B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A 光波长计86120A 86120B 86120C WA-1100 WA-1500 WA-7600 FTB-5320 Q6140 TQ8325… 等仪器 提供维修 回收 供应 校正光通讯测试仪器 仪表等业务,以旧型号的设备换最新款的设备,请有需要的朋友欢迎您来电...
Q8347 Q8344A 回损仪RM3750B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A 光波长计86120A 86120B 86120C WA-1100 WA-1500 WA-7600 FTB-5320 Q6140 TQ8325… 等仪器 提供维修 回收 供应 校正光通讯测试仪器 仪表等业务,以旧型号的设备换最新款的设备,请有需要的朋友欢迎您来电...
Q8347 Q8344A 回损仪RM3750B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A 光波长计86120A 86120B 86120C WA-1100 WA-1500 WA-7600 FTB-5320 Q6140 TQ8325… 等仪器 提供维修 回收 供应 校正光通讯测试仪器 仪表等业务,以旧型号的设备换最新款的设备,请有需要的朋友欢迎您来电...
Q8347 Q8344A 回损仪RM3750B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A 光波长计86120A 86120B 86120C WA-1100 WA-1500 WA-7600 FTB-5320 Q6140 TQ8325… 等仪器 提供维修 回收 供应 校正光通讯测试仪器 仪表等业务,以旧型号的设备换最新款的设备,请有需要的朋友欢迎您来电...
Q8347 Q8344A 回损仪RM3750B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300 HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A 光波长计86120A 86120B 86120C WA-1100 WA-1500 WA-7600 FTB-5320 Q6140 TQ8325… 等仪器 提供维修 回收 供应 校正光通讯测试仪器 仪表等业务,以旧型号的设备换最新款的设备,请有需要的朋友欢迎您来电...
高分辨率:0.01nm(1.55μm处), 0.001nm(0.5μm处) ,1GHz(光频模式) * 高波长精度:±0.01nm * 相干分析范围:±165nm * 彩色液晶显示 * 测量速度:1~3.5秒 Q8347光谱分析仪采用了带有麦克尔逊干涉仪的傅立叶光谱系统,因而提高了光谱分析性能。在1550nm波段,可同时达到0.01nm的...
Q8347 Q8344A回损仪:RM3750B RX30701 RM3050 PS3650B ORL-55 IQ-3200 FOT-300HP81534A 81610A 81611A 81612A 81613A 81614A本公司主要提供Agilent、Tektronix、R&S等测试仪器的维修、租赁、计量、销售业务。联系人:周生 13620938186 QQ:2514224364...