产品描述:
型号 | V9 |
尺寸 | (带包围款)140W*170L*176H mm(不带包围款)130W*170L*170H mm |
重量 | 主机(带包围款)2.18kg 主机(不带包围款)1.82kg 电池 0.54kg |
适用芯数 | 单芯 |
适用光纤类型 | SM(ITU-TG.652&G.657)/MM(ITU-TG.651)/DS(ITU-G.653)/NZDS(ITU-TG.655) |
适用光纤直径 | 0.25~3.0mm/入户光缆 |
光纤放置与切割长度 | 涂覆层:0.125~1mm/切割长度:8~16mm |
熔接模式 | 预设多种熔接模式 |
典型熔接损耗 | 0.01~0.05db |
回波损耗 | ≥60dB |
照明 | 1个大功率LED白光灯,背光按键 |
熔接时间 | 6~10秒 |
熔接损耗估计 | 有 |
熔接长度 | 20~60mm |
加热器\加热时间 | 预置多种加热模式/典型加热时间:30秒 |
熔接结果储存 | 5000个最新储存记录 |
拉力试验 | 1.5~2N |
操作条件 | 海拔:0~5000米,相对湿度0~95%,-10~50℃,15m/s最大风速 |
存储条件 | 相对湿度0~95%,-40~80℃ |
显示 | 90°双摄像头,5英寸800×480彩色高分辨率电容触摸屏 |
光纤放大与显示 | X,Y,XY,X/Y; 双击500×放大 |
电源输入 | AC100~240V, DC12~15V |
电池熔接和加热次数 | 10200mAh电池容量, 大于340次典型熔接加热次数 |
操作方式 | 按键及触屏 |
自适应放电 | 根据气压和外界温度自动调节 |
电极寿命 | 放电3500次(配合专用清洁器可延长20%以上的使用寿命) |
端口 | USB2.0/Phone jack |
光纤熔接机主机V9 1台,光纤切割刀 1把,多功能可替换夹具FC16-02 1个,适配器(15V/3A)1530-3C2.5, 大容量电池(LBY-68)1个,冷却架CY-16 1个,电极棒T-68 1个,携带箱TYB-18 1个, 光纤剥线钳F-33 把,适配器专用电源线 1条,系统自带操作说明书和操作视频 1套 |
产品信息来源于:http://www.tumtec.com/products/products_view_133.html