特性
低插损、 紧凑结构、高隔离度
应用
光纤放大器、CATV 系统、光纤激光器、FTTH&LAN
参数指标
参数 | 单位 | 规格 | |
状态 | - | 单级 | 双级 |
中心波长 | nm | 1310, 1550 | |
工作波长带宽 | nm | ±15 | ±30 |
典型峰值隔离度 23℃ | dB | 40 | 56 |
最小隔离度23℃ | dB | 30 | 45 |
典型插入损耗23℃ | dB | 0.35 | 0.5 |
最大插入损耗23℃ | dB | 0.5 | 0.7 |
偏振相关损耗 (dB) | dB | ≦0.05 | ≦0.05 |
最小回波损耗(input/output) | dB | ≧65/60 | |
最大传输光功率(CW) | mW | 300 | |
最大拉力 | N | 5 | |
光纤类型 | - | Corning SMF-28 | |
工作温度 | °C | -10 to +75 | |
储存温度 | °C | -40~+85 | |
以上参数不含连接头损耗 |
SMIS-1111-23456 | ||
1111 | -Center Wavelength: | 1550=1550nm, 1310=1310nm...... |
2 | -Grade: | P=P grade, A=A grade |
3 | -Stage: | S=Single-core stage, D=Dual-core stage |
4 | -Pigtail Type: | 0=250μm bare fiber, 1=900μm loose tube |
5 | -Fiber Length: | 0=0.8m,1=1m |
6 | -Connector Type: | 0=FC/UPC,1=FC/APC,2=SC/UPC,3=SC/APC,4=LC/UPC,5=LC/APC |