〖特性Features〗
n 小尺寸封装
n 低插损
n 紧凑结构
n 宽波长范围
〖应用Applications〗
n 光纤传感系统
n 光纤激光器
〖性能参数Performance Parameter〗
参数 Parameters | 单位 Unit | 范围 Values |
中心波长 Center wavelength | nm | 1064±15;1310±15;1550±15 |
插入损耗 Insertion loss | dB | <0.7; type 0.4 |
最大光功率(CW) Max. optical power(CW) | mW | 300 |
最大拉伸载荷 Max. tensile load | N | 5 |
光纤类型 Fiber type | - | Corning SMF-28 or Hi-1060 fiber |
工作温度 Operating temperature | °C | -5~65 |
储存温度 Storage temperature | °C | -40~85 |
尺寸 Size | mm | 3.0 x 12 or 3.2 x 14.8 or 4.5 x 25 |
对于带连接器的设备,IL 高 0.3dB,RL 低 5dB。 |