1064nmDFB激光光源
1064nm DFB Laser source
DFB激光器模块采用进口蝶形泵浦激光器,结合专业设计的激光器驱动电路与TEC控制电路保证激光器安全稳定工作。此激光器可应用于科学研究、生产测试等领域,是光纤传感,光器件测试的理想光源,可根据客户要求提供各种模块封装。
〖规格参数Specification〗
参数指标 Parameters | 单位 Unit | 数值 Value |
中心波长 Center wavelength | nm | 1064+/-1 |
输出功率 Output power | mW | 10 |
光谱宽度 Spectral width | MHz | ≤ 10 |
偏振消光比 Polarization extinction ratio | dB | ≥15 |
短期稳定度(15 分钟) Short-term stability(15 min) | dB | ≤ 0.05 |
长期稳定度(8 小时) Long-term stability(8 h) | dB | ≤ 0.1 |
光纤类型 Fiber type | - | PM980/HI1060 |
光纤输出端类型 Type of optical fiber output end | - | FC/APC |
工作温度 Operating temperature | °C | -5 ~ +55 |
存储温度 Storage temperature | °C | -40 ~ +85 |
供电电压 Power supply voltage | V | DC 5 |
AC 220 | ||
产品尺寸 Size | mm | 90x70x15 / 150x125x30(模块) 90x70x15 / 150x125x30(Module) |
260×285×115(台式) 260×285×115(Benchtop) | ||
通信协议 Communication protocol. | RS232(选配) RS232(Optional) |
ZG | 波长 Wavelength | 功率 Power | 连接头形式 Connector | 尺寸 Size | 尾纤类型 Fiber type |
| 1064=1064nm
| 10=10mW 20=20mW 30=30mW 50=50mW | FA=FC/APC FU=FC/UPC
| M1=90x70x15 M2=150x125x30 B=Benchtop | 1=PM=PM980 2=HI1060 |