1kW. 3. 压缩空气:6.5-8kg/cm2。 4. 机械手定位精度:±0.01mm. 5. 机械手行程:X 150mm、Y 200mm、Z 100mm。 6. PLC品牌:三菱。 7. 气动元件品牌:亚德客。 8. 烘干加热温度:100℃.(可调控) ...
1kW. 3. 压缩空气:6.5-8kg/cm2。 4. 机械手定位精度:±0.01mm. 5. 机械手行程:X 150mm、Y 200mm、Z 100mm。 6. PLC品牌:三菱。 7. 气动元件品牌:亚德客。 8. 烘干加热温度:100℃.(可调控)...
1kW. 3. 压缩空气:6.5-8kg/cm2。 4. 机械手定位精度:±0.01mm. 5. 机械手行程:X 150mm、Y 200mm、Z 100mm。 6. PLC品牌:三菱。 7. 气动元件品牌:亚德客。 8. 烘干加热温度:100℃.(可调控)...
1kW. 3. 压缩空气:6.5-8kg/cm2。 4. 机械手定位精度:±0.01mm. 5. 机械手行程:X 150mm、Y 200mm、Z 100mm。 6. PLC品牌:三菱。 7. 气动元件品牌:亚德客。 8. 烘干加热温度:100℃.(可调控) ...
1kW. 3. 压缩空气:6.5-8kg/cm2。 4. 机械手定位精度:±0.01mm. 5. 机械手行程:X 150mm、Y 200mm、Z 100mm。 6. PLC品牌:三菱。 7. 气动元件品牌:亚德客。 8. 烘干加热温度:100℃.(可调控)...
1kW. 3. 压缩空气:6.5-8kg/cm2。 4. 机械手定位精度:±0.01mm. 5. 机械手行程:X 150mm、Y 200mm、Z 100mm。 6. PLC品牌:三菱。 7. 气动元件品牌:亚德客。 8. 烘干加热温度:100℃.(可调控)...
1kW. 3. 压缩空气:6.5-8kg/cm2。 4. 机械手定位精度:±0.01mm. 5. 机械手行程:X 150mm、Y 200mm、Z 100mm。 6. PLC品牌:三菱。 7. 气动元件品牌:亚德客。 8. 烘干加热温度:100℃.(可调控)...
1kW. 3. 压缩空气:6.5-8kg/cm2。 4. 机械手定位精度:±0.01mm. 5. 机械手行程:X 150mm、Y 200mm、Z 100mm。 6. PLC品牌:三菱。 7. 气动元件品牌:亚德客。 8. 烘干加热温度:100℃.(可调控)...
1kW.3. 压缩空气:6.5-8kg/cm2。4. 机械手定位精度:±0.01mm.5. 机械手行程:X 150mm、Y 200mm、Z 100mm。6. PLC品牌:三菱。7. 气动元件品牌:亚德客。8. 烘干加热温度:100℃.(可调控)...
1kW. 3. 压缩空气:6.5-8kg/cm2。 4. 机械手定位精度:±0.01mm. 5. 机械手行程:X 150mm、Y 200mm、Z 100mm。 6. PLC品牌:三菱。 7. 气动元件品牌:亚德客。 8. 烘干加热温度:100℃.(可调控)...