25dB范围)且可以单波长输出;为区分不同要求,优西仪器用不同后缀来命名表示。 5. 综上,以表格形式描述不同产品型号的规格区分如下: 型号及后缀 8124-L1 8134-L1 8154-L2 8154-L3 8154-L4 8154-L...
25dB范围)且可以单波长输出;为区分不同要求,优西仪器用不同后缀来命名表示。 5. 综上,以表格形式描述不同产品型号的规格区分如下: 型号及后缀 8124-L1 8134-L1 8154-L2 8154-L3 8154-L4 81...
25dB范围)且可以单波长输出;为区分不同要求,优西仪器用不同后缀来命名表示。 5. 综上,以表格形式描述不同产品型号的规格区分如下: 型号及后缀 8124-L1 8134-L1 8154-L2 8154-L3 8154-L4 8154-L2P ...
25dB范围)且可以单波长输出;为区分不同要求,优西仪器用不同后缀来命名表示。 5. 综上,以表格形式描述不同产品型号的规格区分如下: 型号及后缀 8124-L1 8134-L1 8154-L2 8154-L3 8154-L4 8154-L2P ...
25dB范围)且可以单波长输出;为区分不同要求,优西仪器用不同后缀来命名表示。 5. 综上,以表格形式描述不同产品型号的规格区分如下: 型号及后缀 8124-L1 8134-L1 8154-L2 8154-L3 8154-L4 8154-L2P ...
25dB范围)且可以单波长输出;为区分不同要求,优西仪器用不同后缀来命名表示。 5. 综上,以表格形式描述不同产品型号的规格区分如下: 型号及后缀 8124-L1 8134-L1 8154-L2 8154-L3 8154-L4 8154-L2P ...
25dB范围)且可以单波长输出;为区分不同要求,优西仪器用不同后缀来命名表示。 5. 综上,以表格形式描述不同产品型号的规格区分如下: 型号及后缀 8124-L1 8134-L1 8154-L2 8154-L3 8154-L4 8154-L2P ...
25dB范围)且可以单波长输出;为区分不同要求,优西仪器用不同后缀来命名表示。 5. 综上,以表格形式描述不同产品型号的规格区分如下: 型号及后缀 8124-L1 8134-L1 8154-L2 8154-L3 8154-L4 81...
25dB范围)且可以单波长输出;为区分不同要求,优西仪器用不同后缀来命名表示。5. 综上,以表格形式描述不同产品型号的规格区分如下:型号及后缀 8124-L1 8134-L1 8154-L2 8154-L3 8154-L4 8154-L2P 8154-L3P 8154-L4P波长 L1(1271 / 91/...) √ √ √ √ √ √ 波长 L4(1295 / 00/...) √ √同轴器件封装 √ √ √ 蝶形器...
25dB范围)且可以单波长输出;为区分不同要求,优西仪器用不同后缀来命名表示。5. 综上,以表格形式描述不同产品型号的规格区分如下:型号及后缀 8124-L1 8134-L1 8154-L2 8154-L3 8154-L4 8154-L2P 8154-L3P 8154-L4P波长 L1(1271 / 91/...) √ √ √ √ √ √ 波长 L4(1295 / 00/...) √ √同轴器件封装 √ √ √ 蝶形器...