D. 技术指标
中心波长 | 1060nm±15nm
| 1310nm±15nm
| 1550nm±20nm
| 1600nm±20nm
| |
调谐范围 | 80nm-BW
| 100nm-BW
| 120nm-BW
| 120nm-BW
| |
插入损耗 | 典型值1.5dB,最大值2.5dB,调谐范围超过60nm时插损最大值为3dB | ||||
调节带宽 | BW1min to 80nm | BW min to 100nm | BW min to 120nm | BW min to 120nm | |
BW min=1.40nm for S-grade | BW min=2.00nm for S-grade | BW min=2.70nm for S-grade | BW min=3.00nm for S-grade | ||
BW min=0.70nm for P-grade | BW min=1.00nm for P-grade | BW min=1.30nm for P-grade | BW min=1.50nm for P-grade | ||
波长分辨率 | 0.02nm | ||||
波长重复性 | ±0.02nm
| ||||
偏振相关损耗 | 典型值0.08dB,最大值0.15dB,调谐范围超过60nm最大值0.3dB | ||||
消光比 | 20dB(适用于保偏尾纤输出) | ||||
光谱形状 | 顶平状 | ||||
最大承受功率 | 500mW (CW)
| ||||
回波损耗 | >45dB | ||||
带外抑制比 | >45dB | ||||
偏振模式色散 | <0.2ps (适用于单模尾纤输出)
| ||||
组延迟 | <0.1ps/nm
| ||||
尾纤类型 | HI1060
| SMF-28 or SMF-28e
| |||
PM980 | PM1310 | PM1550 | |||
工作温度 | 10°C to 50°C
| ||||
储存温度 | -10°C to 75°C
| ||||
尺寸 | 30mm (H)x95mm (W)x110mm (L);
| ||||
重量 | <0.5kg
|
E. 封装尺寸
F. 典型曲线
O波段带宽5nm可调谐滤波器测试数据