给我留言 |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||
标称内容积(升) | 91 | 216 | 512 | 1000 | 91 | 216 | 512 | 1000 | |||||||||||
性 能 | 温度范围 | (环境温度+20)℃~+200℃ | (环境温度+20)℃~+300℃ | ||||||||||||||||
温度波动度 | ≤100℃时 | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ||||||||||||||
≤200℃时 | ±0.4℃ | ±0.4℃ | |||||||||||||||||
≤300℃时 | ±0.4℃ | ±0.6℃ | |||||||||||||||||
温度偏差※1 | ≤100℃时 | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ±1.5℃ | ±2.0℃ | ||||||||||||||
≤200℃时 | ±2.0℃ | ±2.0℃ | |||||||||||||||||
≤300℃时 | ±3.0℃ | ±4.0℃ | |||||||||||||||||
升温时间 | (环境温度+20)℃→+200℃ | (环境温度+20)→+300℃ | |||||||||||||||||
≤40分钟 | ≤60分钟 | ≤60分钟 | ≤70分钟 | ||||||||||||||||
内部尺寸 (W×H×Dmm) | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | 450×450×450 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000 | |||||||||||
外部尺寸 (W×H×Dmm)※2 | 1040×820×635 | 1190×970×785 | 1500×1210×1065 | 1730×1480×1275 | 1040×820×635 | 1190×970×785 | 1500×1210×1065 | 1730×1480×1275 | |||||||||||
调温方式 | 强制热风循环、换气方式 | ||||||||||||||||||
使用环境温度 | 0~+40℃ | ||||||||||||||||||
构成 | 外壳 | 双面镀锌钢板,表面喷塑处理 | |||||||||||||||||
内体 | 不锈钢板SUS304 | ||||||||||||||||||
绝热 | 玻璃纤维 | ||||||||||||||||||
加热器 | 镍铬合金电加热器 | ||||||||||||||||||
风机 | 不锈钢轴流风机 | ||||||||||||||||||
风门 | 循环-换气 手动切换 | ||||||||||||||||||
控 制 器 | 运转方式 | 定值运转、程序运转 | |||||||||||||||||
设定显示范围 | 温度:0~+210℃ | 温度: 0~+310℃ | |||||||||||||||||
时间:(0~99)h59min或(100~+999)h(可选择) | |||||||||||||||||||
设定精度 | 温度:1℃时间:1min | ||||||||||||||||||
显示分辨率 | 温度:1℃ | ||||||||||||||||||
时间:1min | |||||||||||||||||||
程序功能(选购) | 可记忆1个程序(共计为8步的程序)程序控制器型号为:日本富士PXR7定值控制器型号为:韩国NOVA ST-170 | ||||||||||||||||||
·等变率设定 | |||||||||||||||||||
在每一步均可设定等变率运转。 | |||||||||||||||||||
·OFF(关)模式 | |||||||||||||||||||
·温度时间保证 | |||||||||||||||||||
对每一步程序均可设定温度时间保证。 | |||||||||||||||||||
·终止状态 | |||||||||||||||||||
程序终止状态可以设定为HOLD、CONST和OFF状态。 | |||||||||||||||||||
·重复运转 | |||||||||||||||||||
可以设定999次以内的重复运转。 | |||||||||||||||||||
附带功能 | 输入断线检测功能,上限温度过热报警功能,蜂鸣器报警功能,自动温度过热防止功能,异常显示,报警号码显示,自行诊断功能,温度时间保证功能,停电后恢复动作选择功能,停电保护功能。 | ||||||||||||||||||
电源 | AC 220V单相50Hz | AC 380V三相四线+保护地线 | AC 220V单相50Hz | AC 380V三相四线+保护地线 | |||||||||||||||
电源电压波动:额定电压的±10%频率波动:±0.5Hz | |||||||||||||||||||
功率(kw) | 2 | 2.7 | 5 | 6.5 | 2.7 | 3.8 | 6.5 | 9.5 | |||||||||||
重量(kg) | 95 | 130 | 240 | 430 | 95 | 130 | 240 | 430 | |||||||||||
标准配置 | 样品架 2套,保险丝 2个,电源线 1根、试样电源控制端子 1个,连接器(用于试样电源控制端子)1个 | ||||||||||||||||||
安全装置 | 电源用漏电断路器、过热防护器(上限温度警报功能、风机电机过热保护开关、控制回路短路保护保险丝、温度保险丝) | ||||||||||||||||||
※1室温+25℃、循环运行,无试样条件下测得的数据。 ※2不包括外形凸起部分。 | |||||||||||||||||||
本资料的技术数据如有变动,恕不另行通知广东宏展科技有限公司 | |||||||||||||||||||
电话:0769-83730866 传真:0769-83730860 出版日期:2013年6月 |