频率 | 9 kHz 至 26.5 GHz |
---|---|
频率选件 | 3, 7.5, 13.6, 26.5 GHz |
最大分析带宽 | 25 MHz |
带宽选件 | 10 MHz(标配),25 MHz |
最大实时带宽 | 无 |
实时带宽选件 | 无 |
1 GHz 时的 DANL | -163 dBm |
1 GHz 时,10 kHz 频偏处的相位噪声 | -102 dBc/Hz |
1 GHz 时,30 kHz 频偏处的相位噪声 | -102 dBc/Hz |
1 GHz 时,1 MHz 频偏处的相位噪声 | -121 dBc/Hz |
总体幅度精度 | ±0.5 dB |
三阶截获(TOI),1 GHz 时 | +17 dBm |
1 GHz 时的最大三阶动态范围 | 111 dB |
应用——通用 |
|
应用——蜂窝 |
|
寻找更多货源请登录:www.wl95.com或拨打电话0755-86016691。 |