Ø 光谱线宽小于1kHz
Ø 高边模抑制比
Ø 高频率稳定性,无跳模
Ø 低相对强度噪声
Ø 分布式光纤传感
Ø 相干光通信
Ø 光纤水听器
Ø 激光雷达
参数指标 | 单位 | 数值 |
中心波长范围 | nm | 1540~1560可选 |
信噪比 | dB | > 60 |
输出功率 | mW | 20 |
偏振态 | - | |
偏振消光比 | dB | > 25 |
偏振度 | - | 0.99 |
光谱线宽 | kHz | 1kHz |
频率不稳定度 | MHz | <20 (15min) <100 (长期) |
相对强度噪声 @>1MHz | dB/Hz | <-140dB/Hz@1MHz |
dB | < -130 | |
功率不稳定性 @>3h | - | <1% |
输出光纤类型 | - | |
供电 | - | DC 5V |
产品尺寸 | mm | 120x80x25(模块) |
296x260x89(台式) |