特种光分路器 532-2330nm
〖性能参数Performance Parameter〗
规格 Parameter | 单位 Unit | 参数 Value |
插入损耗( 50/50) Insertion loss(50/50) | dB | ≤4.2 |
偏振灵敏度 Polarization sensitivity | dB | 0.5 |
中心波长 Center wavelength | nm | 532 650 780 850 980 1064 1850 2004(可定制) |
工作波长范围 Operating wavelength range | nm | ±15 |
端口配置 Port configuration | - | 1x2 or 2x2 |
耦合比 Coupling ratio | % | 01/99~50/50(±3%) |
回波损耗 Return loss | dB | 50 |
光功率(CW) Optical power(CW) | mW | 1000 |
拉伸载荷 Tensile load | N | 5 |
光纤类型 Fiber type | - | Corning SMF-28E, Hi780 /1060,sm1950 |
工作温度 Operating temperature | °C | -5~+70 |
储存温度 Storage temperature | °C | -40~+85 |
对于带连接器的设备,IL 高 0.3dB,RL 低 5dB For device with connector, IL is 0.3dB higher, RL is 5dB lower |