起偏器
〖性能参数Performance Parameter〗
参数 Parameter | 单位 Unit | 范围 Range |
中心波长 Center wavelength | nm | 1310、 1480、 1550 |
工作波长范围 Operating wavelength range | nm | ±50 |
典型插入损耗 Typ. insertion loss | dB | 0.3 |
最大插入损耗 Max. insertion loss | dB | 0.5 |
回波损耗 Min. return loss | dB | 50 |
典型消光比 Typ. extinction ratio | dB | 30 |
最小消光比 Min. extinction ratio | dB | 28 |
最大光功率 (CW) Max. optical power (CW) | mW | 500 |
最大拉伸载荷Max. tensile load | N | 5 |
光纤类型 Fiber type |
| PM Panda Fiber or SMF-28e |
工作温度 Operating temperature | °C | -5 to +70 |
储存温度 Storage temperature | °C | -40 to +85 |
*以上规格适用于不带连接器的设备。
*对于带有连接器的设备,IL 会高出 0.3dB,RL 会低 5dB,ER 会低 2dB。
*保偏光纤和连接器键对准慢轴。