〖性能参数Performance Parameter〗
工作波长(nm) Wavelength(nm) | 850/1064/1310/1550nm |
插损损耗(dB) Insertion loss(dB) | 1.2 (4 通道) 2.0 (8 通道) |
开关通道数(个) Number of switching channels(pcs) | 1-8 ,可定制 1-8 ,Customizable |
最大输入光功率(mW) Maximum output optical power(mW) | >200 |
通道串扰(dB) Channel crosstalk(dB) | >50 |
通道回波损耗(dB) Channel return loss(dB) | >50 |
切换重复性(dB) Switching repeatability(dB) | 0.03 |
切换时间(ms) Switching time(ms) | 10 |
通讯接口 Communication connector | RS232 |
工作电源 Working power supply | 220V |
工作温度 (℃) Operating temperature (℃) | -10~+40 |
储存温度 (℃) Storage temperature(℃) | -25~+70 |
主机重量 (kg) Host weight (kg) | 2 |
〖订购信息Ordering information 〗
通道 Thoroughfare | 波长 Wavelength | 法兰类型 Flange type |
4=4 | 13: 1310nm | 国产 Domestic |
8=8 | 15: 1064nm | 进口 Import |
6=16 | 15: 1550nm |
|
32=32 | X:other |
|
X=others |
|