产品特点 | 应用领域 |
高功率 | CATW |
低噪声 | 射频拉远 |
跟踪遥测及控制 | |
雷达电子对抗 |
参数规格
最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
工作温度 | Tc | If=iop | -40 | 70 | —— | ℃ |
激光器正向电流 | If | —— | —— | 600 | —— | mA |
激光器反向偏压 | Vr | —— | —— | 2 | —— | V |
二极管反向偏压 | Vrpd | —— | —— | 10 | —— | V |
TEC电流 | Itec | -20℃<Tc<65℃;Top=25℃,If=iop | —— | 1.5 | —— | A |
参数 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
工作温度 | Tc | —— | -40 | —— | 70 | ℃ |
芯片温度 | TL | —— | 15 | —— 相关信息
信息评论
|