特征: | 应用: |
低插入损耗 | 宽带波分复用系统 |
高隔离度 | 城域网 |
高稳定性和可靠性 | 光纤CATV系统 |
宽带传输 |
参数指标
参数 | 单位 | 性能指标 | |||||
通道数量 | 2 | 4 | 8 | 16 | 18 | ||
中心波长 | ITU-T Grid | ||||||
0.5dB带宽 | nm | ≥14 | |||||
通带宽度 | nm | λITU±6.5 | |||||
通带平坦度 | dB | ≤0.5 | |||||
插入损耗 | 典型值 | dB | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 4.3 | 5.1 |
最大值 | dB | 1.8 | 2 | 2.5 | 5 | 5.8 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.10 | ≤0.15 | ≤0.20 | ≤0.25 | ≤0.30 | |
相邻信道隔离度 | dB | ≥30 | |||||
非相邻信道隔离度 | dB | ≥45 | |||||
回波损耗 | dB | ≥45 | |||||
方向性 | dB | ≥50 |
备注:所有损耗值不包括连接头损耗。
工作条件
工作温度 | ℃ | -10 ~ +70 |
储存温度 | ℃ | -40 ~ +85 |
工作湿度 | %RH | ≤93 |
储存湿度 | %RH | ≤93 |
订货信息
CWDM | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
功能属性 | 传输属性 | 升级端口 | 信道数 | 起始信道 | 光纤类型 | 封装尺寸 | 尾纤类型 | 尾纤长度 | 连接器 | |
功能属性 | M:复用; D:解复用; M&D: 复用&解复用; | |||||||||
传输特性 | 1=单纤双向;2=双纤双向 | |||||||||
升级端口 | E=有 0=无 | |||||||||
信道数 | 02:2信道;04:4信道;08:8信道;16:16信道 18:18信道 | |||||||||
起始信道 | 1270(1), 1290(1), …, 1590(1), 1611(1) | |||||||||
光纤类型 | 2=G652D, 7=G657A光纤 X=其他 | |||||||||
封装尺寸 | A,C,…,F,K, G, H | |||||||||
尾纤类型 | L=900μm松套管,S=2.0mm,R=3.0mm ,B=250μm带纤,00=法兰 | |||||||||
尾纤长度 | 05 ~ 20=0.5 ~ 2.0米 00=法兰 XX=其他 | |||||||||
连接器 | FU=FC/UPC FA=FC/APC SU=SC/UPC SA=SC/APC ST=ST/UPC LC=LC/UPC LA=LC/APC 00=无 XX=客户指定 |
封装信息
1CH | 2、4CH | 8CH | 16/18CH |
Package A | Package E/G/U | Package K/G/U | Package F/G/H/U |
Package C | |||
Package A | Φ5.5×L38 不锈钢管 | Package F | 141× 115 × 18 塑料盒 |
Package C | 90 X 20 X 9.5 塑料盒 | Package K | 120 × 80 × 18 塑料盒 |
Package E | 100 × 80 × 10 塑料盒 | Package G | 150 × 115 × 13 铝盒 |
Package H | 150 × 115 × 18铝盒 | Package xUA/B | 19" x=1,2,3,4 U机架 |
Package G | 1,2,3,4U LGX机架 | Package X | 客户指定 |