特性
性能指标
项目 | 单模 | 多模 |
光纤直径 | 9/125um | 62.5/125um 50/125um OM3 |
插入损耗 | UPC <0.2dB APC<0.2dB | PC <0.2 dB |
回波损耗 | UPC >50 dB APC>60 dB | PC >25 dB |
插拔试验 | (1000次) <0.2dB | |
互换性 | <0.2 dB | |
温度范围 | -40℃~+80℃ | |
抗拉强度 | 15kgf |
供货信息
SC型提供 |
SC/PC/UPC/APC TO |
SC ST FC LC MU MTRJ MPO MTP(PC/UPC/APC) |
单/多模跳线/单芯/双芯/多芯 |
0.9 1.8 2.0 3.0mm尾套 |