脉冲放大器-EDFA
详细说明:
参数指标 | 单位 | 最小值 | 典型值 | 最大值 |
波长范围 | nm | 1528 | 1563 | |
输入峰值光功率 | dBm | -20 | 1 | 10 |
输出峰值光功率* | W | 100 | ||
脉冲宽度* | ns | 1 | 10 | 200 |
重复频率* | kHz | 500 | ||
偏振相关增益 | dB | 0.5 | ||
偏振模色散 | ps | 0.5 | ||
噪声系数 | dB | 5.5 | ||
输入端隔离度 | dB | 45.0 | ||
输出端隔离度 | dB | 45.0 | ||
工作温度范围 | ℃ | -20 | +65 | |
工作湿度范围 | % | 90 | ||
存储温度范围 | ℃ | -40 | +85 | |
供电类型 | DC+5V GND | |||
尾纤接头类型 | FC/APC适配器或定制 | |||
输入输出尾纤类型 | SMF28 |
4. 订购信息: