型号 | OM-MSW-2×2-S | |
波长范围 | nm | 1260 ~ 1650 |
测试波长(可选) | nm | 1310/1490/1550/1625/1650 |
插入损耗 | dB | Typ: 0.8 Max: 1.0 |
回波损耗 | dB | ≥ 50 |
信道串扰 | dB | ≥ 55 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 |
温度相关损耗 | dB | ≤0.25 |
重复性 | dB | ≤±0.02 |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 |
使用寿命 | 次 | ≥10000000 |
开关时间 | ms | ≤8 |
传输光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | ℃ | -5 ~ +70 |
储存温度 | ℃ | -40 ~ +85 |
重量 | 克 | 16 |
外形尺寸 | mm | (L)28.5×(W)12.6×(H)8.7 ±0.2 |
注意: 1.所有指定值均不带连接头。 2.所有指定值均在正常工作温度和标准操作范围内。 |
型号 | SUN-FSW-2×2-M | ||
波长范围 | nm | 670~980 | 1260~1650 |
测试波长(可选) | nm | 670/785/850/980 | 1310/1490/1550/1625/1650 |
插入损耗 | dB | Typ: 0.8 Max: 1.2 | Typ: 0.8 Max: 1.0 |
回波损耗 | dB | ≥ 30 | |
信道串扰 | dB | ≥ 35 | |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.05 | |
波长相关损耗 | dB | ≤0.25 | |
温度相关损耗 | dB | ≤0.25 | |
重复性 | dB | ≤±0.02 | |
工作电压 | V | 3.0 or 5.0 | |
使用寿命 | Cycles | ≥ 10000000 | |
开关时间 | ms | ≤8 | |
传输光功率 | mW | ≤500 | |
工作温度 | ℃ | -5 ~ +70 | |
储存温度 | ℃ | -40 ~ +85 | |
重量 | g | 16 | |
外形尺寸 | mm | (L)27.0×(W)12.6×(H)8.0 ±0.2 | |
注意: 1.所有指定值均不带连接头。 2.所有指定值均在正常工作温度和标准操作范围内。 |