型号 | OM-MSW-1×4-S | |
波长范围 | nm | 1260~1650 |
测试波长(可选) | nm | 1310/1490/1550/1625/1650 |
插入损耗 | dB | Typ: 0.6 Max: 1.0 |
回波损耗 | dB | ≥50 |
信道串扰 | dB | ≥55 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.10 |
波长相关损耗 | dB | ≤0.35 |
重复性 | dB | ≤±0.05 |
工作电压 | V | 3.0 ± 10% or 5.0 ± 10% |
使用寿命 | 次 | ≥10000000 |
开关时间 | ms | ≤5 |
传输光功率 | mW | ≤500 |
工作温度 | ℃ | -10 ~ +70 |
储存温度 | ℃ | -40 ~ +85 |
外形尺寸 | mm | (L)28×(W)28×(H)10 ±0.2 |
注意: 1.所有指定值均不带连接头。 2.所有指定值均在正常工作温度和标准操作范围内。 |