性能参数
等级Grade | P | A | |
工作波长 (nm) Operating Wavelength | 1310、1490和1550 | ||
工作带宽 (nm) Bandwidth | 1310±40、1490±40和1550±40 | ||
附加损耗 (dB) Excess Loss | ≤ 0.07 | ≤0.1 | |
插入损耗 (dB) Insertion Loss | 50/50 | ≤3.6 | ≤3.8 |
40/60 | ≤4.7/2.7 | ≤4.9/2.9 | |
30/70 | ≤6.0/1.9 | ≤6.3/2.1 | |
20/80 | ≤7.9/1.2 | ≤8.4/1.4 | |
10/90 | ≤11.3/0.65 | ≤12.0/0.8 | |
5/95 | ≤14.6/0.4 | ≤15.5/0.5 | |
3/97 | ≤17.5/0.35 | ≤17.8/0.45 | |
2/98 | ≤18.8/0.3 | ≤19.5/0.4 | |
1/99 | ≤22.5/0.25 | ≤23.5/0.35 | |
偏振敏感损耗 (dB) PolarizationDependentoss | ≤0.15 | ≤0.2 | |
方向性 (dB) Directivity | ≥55 | ||
工作温度 (℃) Operation temperature | -20~+70 | ||
存储温度(℃) Storage Temperature | -40~+85 |
产品特点
·低损耗
·低偏振敏感
·抗环境变化低插入损耗
应用范围
·光纤通信系统
·局域网
·CATV
·光纤传感器
·测量仪