规格参数:
规格 | 单位 | 参数 |
工作波长 | nm | 1260-1650 |
中心波长 | nm | 1310 or1550 |
插入耗损 | dB | ≤1.0(typical:0.8) |
波长相关耗损 | dB | ≤0.3 |
温度相关耗损 | dB | ≤0.3 |
偏振相关耗损 | dB | ≤0.15 |
回波耗损 | dB | ≥50 |
串扰值 | dB | ≥50 |
重复性 | dB | ≤±0.1 |
切换时间 | ms | ≤30 |
使用寿命 | times | ≥10 billion |
控制电压 | V | 3 or 5 |
最大承受光功率 | mw | ≤500 |
使用温度 | ℃ | -20~+70 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
尺寸 | mm | 34x24x11 or 60x24x11 |
以上所有规格的损耗不包括连接头的损耗,并且不包括在特殊环境下的损耗. |
订货信息
1×N | A | B | C | D | F | E |
路数 | 波长 | 光纤类型 | 电压 | 套管 | 纤长 | 连接头 |
N:1~x | 13: 1310nm | SM: Single Mode | 3:3v | 025: Φ0.25mm | 05: 0.5m | 1:SC/UPC |
| 15: 1550nm | X: other | 5:5v | 09: Φ0.9mm | 10: 1.0m | 2:SC/APC |
| 13/15: 1310+1550nm |
|
| X: other | 15: 1.5m | 3:LC/UPC |
| X: other |
|
|
| X: other | 4:FC/UPC |
|
|
|
|
|
| 5:FC/APC |
|
|
|
|
|
| X: other |