特性:
无移动组件
切换速度快
极其稳定的锁存模块
低功耗
极好的稳定性和可靠性
规格参数:
规格 | 单位 | 参数 |
工作波长 | nm | 1260-1650 |
中心波长 | nm | 1310 or1550 |
插入耗损 | dB | ≤1.0(typical:0.8) |
波长相关耗损 | dB | ≤0.3 |
温度相关耗损 | dB | ≤0.3 |
偏振相关耗损 | dB | ≤0.15 |
回波耗损 | dB | ≥50 |
串扰值 | dB | ≥50 |
重复性 | dB | ≤±0.1 |
切换时间 | ms | ≤10 |
使用寿命 | times | ≥10 billion |
控制电压 | V | 3 or 5 |
最大承受光功率 | mw | ≤500 |
使用温度 | ℃ | -20~+70 |
储存温度 | ℃ | -40~+85 |
尺寸 | mm | 34x24x11 or 60x24x11 |
以上所有规格的损耗不包括连接头的损耗,并且不包括在特殊环境下的损耗. |