光纤法拉第偏振旋转器
〖性能参数Performance Parameter〗
参数 Parameters | 单位 Unit | 范围 Values | ||||||||||||||
中心波长 Center wavelength | nm | 1064±15;1310±15;1550±15 | ||||||||||||||
插入损耗 Insertion loss | dB | <0.7; type 0.4 | ||||||||||||||
法拉第转角(单程) Faraday rotation angle(Single Pass) | deg | 45 or 90 | ||||||||||||||
最大旋转角度公差 Max. rotation angle tolerance | deg | ±1 | ||||||||||||||
最大光功率(CW) Max. optical power(CW) | mW | 300 | ||||||||||||||
最大拉伸载荷 Max. tensile load | N | 5 | ||||||||||||||
光纤类型 Fiber type | - | SM Fiber/PM fiber | ||||||||||||||
工作温度 Operating temperature | °C | -5~65 | ||||||||||||||
储存温度 Storage temperature | °C | -40~85 | ||||||||||||||
对于带连接器的设备,IL 高 0.3dB,RL 低 5dB 〖订购信息Ordering information〗
|