泵浦激光器980nm
特性 | 应用 |
输出功率高 | 光纤激光器泵浦 |
功率和光谱稳定 | 光纤放大器 |
模块或台式封装 | 非线性光学研究 |
参数规格
参数指标 | 单位 | 典型值 | 备注 |
工作波长 | nm | 976 | |
输出功率 | mW | 200-1000 | 可定制 |
短期稳定度(15分钟) | dB | ≤0.02 | |
长期稳定度(8小时) | dB | ≤0.05 | |
尾纤接头类型 | FC/APC | ||
尾纤类型 | Hil060/PM980 | ||
工作温度 | °C | -20~65 | |
存储温度 | °C | -40~85 | |
供电方式 | DC 5V 或 AC 220V | ||
尺寸 | mm | 台式 260×285×115 | 模块 150(W)×125(D)×30(H) |
通信协议 | - | RS232 | 可选配上位机软件 |
订购信息
波长 | 功率 | 尾纤套管直径 | 尾纤长度 | 连接头形式 | 封装形式 |
976=976nm | 200=200mW | 9-0.9mm | 0=法兰 | 0=None | B=台式 |
400=400mW | 1 =lm | 1=FC/APC | M=模块式 | ||
600=600mW 750=750mW 1000=1000mW | 2=FC/UPC | ||||
3=SC/APC | |||||
4=SC/PC |