技术指标 | |||||
参数 | Unit | 8通道或者8+1通道 CWDM | |||
投射波长范围 | nm | 1260~1360 or 1520~1600 | |||
通道带宽 | nm | 20 | |||
带宽 | nm | ±7.5 | |||
1310nm扩展口带宽 | nm | 1260~1360 | |||
插损 | dB | 不带连接器头≤2.5 | |||
带连接器头≤2.8 | |||||
相邻通道隔离度 | dB | ≥30 | |||
非相邻通道隔离度 | dB | ≥45 | |||
1310nm扩展口隔离度 | dB | ≥30 | |||
插损温度敏感度 | dB/℃ | ≤0.005 | |||
波长温度漂移 | nm/℃ | ≤0.002 | |||
方向性 | dB | 50.0 | |||
回损 | dB | 50 | |||
偏振相关损耗 | dB | 0.1 | |||
功率 | mW | 500 | |||
色散 | ps | 0.1 | |||
工作温度 |