特点:
l 波长识别(配合JW3116手持式光源使用)
l 频率识别
l 背光按键或智能控制(根据外界环境光线强弱控制背光,以减少功耗)
l 数据存储达到1000条
l USB通信功能
二、技术指标:
型号 | |
校准波长(nm) | 850,1300,1310,1490,1550,1625 |
探头类型 | InGaAs |
检测范围(dBm) | -70~+6(A型),-50~+26(C型) |
固有不确定度(dB) | ±0.15(3.5%) |
线性度(dB) | ±0.02 |
显示分辨率(dB) | 0.01 |
可识别频率(Hz) | 270,330,1K,2K |
可识别波长(nm) | 1310,1490,1550,1625 |
存储数据(组) | 1000 |
通信接口 | USB |
连接器类型 | FC、SC、ST |
碱性电池 | 3*AA,1.5V |
电源适配器(V) | 8.4 |
电池连续工作时间(h) 注① | 200 |
工作温度(℃) | -10~+60 |
存储温度(℃) | -25~+70 |
外形尺寸(mm) | 175*90*44.5 |
重量(g) | 231 |
注①:电池工作时间均是在关闭背光状态下的工作时间,持续开启背光状态下的工作时间将相对缩短。