光回波损耗测试 | |
工作波长 | 1310/1550nm |
测试范围 | 0 ~ 75 dB |
校准波长 | 1310/1550nm |
测试精度 | 0.25dB |
接口类型 | FC/APC |
光插入损耗测 | |
校准波长 | 850/1300/1310/1550nm |
测试范围 | +3 ~ -80 dBm |
测试精度 | 0.25dB |
接口类型 | 活动接口, FC/SC/ST/通用φ2.5mm/通用φ1.25mm等适配器 |
总指标 | |
电源 | AC 90-260V |
工作温度 | -5℃~+55℃ |
尺寸 | 长260 X 宽265 X 高140mm |
净重 | 3kg |