2X4芯带纤 8芯带纤 2X8芯带纤 4x8芯带纤 6x8芯带纤 8x8芯带纤 通道间距 µm 0 250 250 127 250 127 127 127 127 工作温度 ℃ -40~+85 存储温度 ℃ -40~+85 ...
2X32,… 光纤类型 1=G652D, 2=G657A光纤 封装尺寸 A1, A2 …, A11, D, E,F,K,XU,XG, X 输入尾纤类型 B=250μm裸纤,L=900μm松套管,S=2.0mm,R=3.0mm,B=250μm带纤,0=法兰 输出尾纤类型 B=250μm带纤,L=900μm松套管,S=2.0mm,R=3.0mm,B=250μm带纤,0=法兰 尾纤长度 05 ~ 20=0.5 ~ 2.0米 0=法兰 X=其他 连接器 F...
2X2 2X4 2X8 2X16 2X32 2X64 2X128 光纤类型 G.657.A 工作波长 1260nm~1650nm 最大插入损耗(dB) ≤4.4 ≤7.7 ≤10.8 ≤14.1 ≤17.4 ≤20.7 ≤24.1 端口插损均匀性(dB) ≤0.8 ≤1.0 ≤1.0 ≤1.5 ≤2.0 ≤2.5 ≤2.5 波长间插损均匀性(...
光分路器技术参数 规格 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 2X2 2X4 2X8 2X16 2X32 2X64 2X128 光纤类型 G.657.A 工作波长 1260nm~1650nm 最大插损 (dB) ≤4.1 ≤7.4 ≤10.5 ≤13.8 ≤17.1 ≤20.4 ≤23.8 ≤4.4 ≤7.7 ≤10.8 ≤1...
光分路器技术参数 规格 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 2X2 2X4 2X8 2X16 2X32 2X64 2X128 光纤类型 G.657.A 工作波长 1260nm~1650nm 最大插损 (dB) ≤4.1 ≤7.4 ≤10.5 ≤13.8 ≤17.1 ≤20.4 ≤23.8 ≤4.4 ≤7.7 ≤10.8 ≤1...
光分路器技术参数 规格 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 2X2 2X4 2X8 2X16 2X32 2X64 2X128 光纤类型 G.657.A 工作波长 1260nm~1650nm 最大插损 (dB) ≤4.1 ≤7.4 ≤10.5 ≤13.8 ≤17.1 ≤20.4 ≤23.8 ≤4.4 ≤7.7 ≤10.8 ≤1...
光分路器技术参数 规格 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 2X2 2X4 2X8 2X16 2X32 2X64 2X128 光纤类型 G.657.A 工作波长 1260nm~1650nm 最大插损 (dB) ≤4.1 ≤7.4 ≤10.5 ≤13.8 ≤17.1 ≤20.4 ≤23.8 ≤4.4 ≤7.7 ≤10.8 ≤1...
光分路器技术参数 规格 1x2 1x4 1x8 1x16 1x32 1x64 1x128 2X2 2X4 2X8 2X16 2X32 2X64 2X128 光纤类型 G.657.A 工作波长 1260nm~1650nm 最大插损 (dB) ≤4.1 ≤7.4 ≤10.5 ≤13.8 ≤17.1 ≤20.4 ≤23.8 ≤4.4 ≤7.7 ≤10.8 ≤1...
2X33 重量(g) 295 ...
产品特征:低插入损耗低串扰波长范围宽高稳定性和可靠性反应速度快锁定或者非锁定应用范围:光切换保护仪器测试和测量实验室研发系统监测配置OADM城域网器件测试光纤传感...