给我留言 |
型号 | TSH-100-W | TSH-200-W | ||
方 式 | 2温区或3温区风门切换方式 | |||
性能 | 测试区域 | 高温曝露温度范围 | 冷热循环试验+70℃~ +150℃ 结露循环试验-10℃~ +100℃ | |
低温曝露温度范围 | -70℃~ +10℃ | |||
温度波动 | ± 1℃ | |||
湿度波动 | ± 5%RH | |||
高温恒温器 | 预热温度上限 | +150℃ | ||
湿度范围 | 40~95%RH(结露循环试验时) | |||
温度上升时间 | -10℃→+100℃ 30分以内 | |||
温度下降时间 | +20℃→-10℃ 60分以内 | |||
低温恒温器 | 预冷温度下限 | -75℃ | ||
温度上升时间 | -75℃→+10℃ 30分以内 | |||
温度下降时间 | 常温到-75℃ 60分以内 | |||
温度恢复性能 | 冷热循环试验 | 恢复条件 | 2温区高温曝露:+75℃ /60分 低温曝露:-35℃ /30分电源电压:AC200V传感器位置:试料上风口试料:铝合金170kg | |
恢复时间 | 高温恢复:10分以内(常温→+150℃) 低温恢复:10分以内(常温→ -65℃) | 高温恢复:16分以内(常温→+150℃) 低温恢复:16分以内(常温→ -65℃) | ||
结露循环试验1 | 恢复条件 | 2温区高温曝露:+75℃ /60分 低温曝露:-35℃ /30分电源电压:AC200V传感器位置:试料上风口试料:铝合金170kg | ||
恢复时间 | 高温恢复:20秒以内(5℃→+25℃90%RH) 低温恢复:3分以内(+25℃90%RH→ +5℃) | 高温恢复:20秒以内(+5℃→+25℃90%RH) 低温恢复:5分以内(+25℃90%RH→ +5℃) | ||
结露循环试验2 | 恢复条件 | 2温区高温曝露:+75℃ /60分 低温曝露:-35℃ /30分电源电压:AC200V传感器位置:试料上风口试料:铝合金170kg | ||
恢复时间 | 高温恢复:5分以内(-30℃→+25℃ 95%RH) 低温恢复:5分以内(+25℃ 95%RH→ -30℃) | 高温恢复:10分以内(常温→+150℃) 低温恢复:10分以内(常温→ -65℃) | ||
试料框承重 | 5?(试样均匀分布) | |||
测试区尺寸 | W650 × H460 ×D370mm | W650 × H460 ×D670mm | ||
本体外尺寸 | W1670 × H1900 ×D1570mm | W1670 × H1900 ×D1870mm | ||
重 量 | 约1300kg | 约1550kg | ||
※ 1环境温度+23℃时测得的数据 |