特征: | 应用: |
高隔离度 | 光纤放大器 |
低插入损耗 | CATV光网络链接 |
高回波损耗 | 光网络系统测试 |
低偏振灵敏度 | 局域网 |
无胶光路 | 电信 |
参数 | P级 | A级 | ||||||||||||||||||||||||
工作波长 (nm) |
1310 or 1550 | |||||||||||||||||||||||||
典型隔离度值 (dB) | 42 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
最小隔离度 (dB) | 32 | 30 | ||||||||||||||||||||||||
典型插入损耗 (dB) | 0.3 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||
最大插入损耗 (dB) | 0.5 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||
回波损耗 (输入/输出) (dB) | >65/60 | >60/55 | ||||||||||||||||||||||||
偏振相关损耗 (dB) | <0.05<>
1)不包含连接头损耗. 2)包含 PDL, 中心波长±15nm , -20°C to +70°C. |