保偏光纤隔离器
〖性能参数Performance Parameter〗
参数 Parameter | 单位 Unit | 规格 Specification | |
性能 Performance | - | 单级 Single stage | 双级 Double stage |
中心波长 Center wavelength | nm | 1310, 1550 | |
工作波长带宽 Operating wavelength bandwidth | nm | ±15 | ±30 |
典型峰值隔离度 23℃ Typical peak isolation 23℃ | dB | 40 | 56 |
最小隔离度23℃ Minimum isolation 23℃ | dB | 30 | 45 |
典型插入损耗23℃ Typical insertion loss 23℃ | dB | 0.35 | 0.5 |
最大插入损耗23℃ Maximum insertion loss 23℃ | dB | 0.5 | 0.7 |
偏振相关损耗 (dB) Polarization dependent loss(dB) | dB | ≦0.05 | ≦0.05 |
消光比 Extinction ratio | dB | 18 |
|
最小回波损耗(input/output) Minimum return loss (input/output) | dB | ≧65/60 | |
最大传输光功率(CW) Maximum Transmitted power (CW) | mW | 300 | |
最大拉力 Maximum load tension | N | 5 | |
光纤类型 Fiber type | - | PM1550 | |
工作温度 Operating temperature | °C | -10 to +75 | |
储存温度 storage temperature | °C | -40~+85 | |
以上参数不含连接头损耗 Above all parameters without connector’s loss. |
〖订购信息Ordering information〗
中心波长 Center wavelength | 性能 Performance | 轴对齐 Axis alignment | 尾纤类型 Fiber type | 尾纤长度 Fiber length | 连接口 Connector |
1550=1550nm 1310=1310nm | S=单级 D=双级 S=Single stage D=Double stage | F=慢轴工作快轴阻塞 B=双轴工作 F=Slow axis working,Fast axis blocked, B=Both of axis working | 0=250um裸纤, 1=900um松套管 0=250um Bare fiber, 1=900um Loose tube | 0=0.8m 1=1m | 0=FC/UPC 1=FC/APC 2=SC/UPC 3=SC/APC 4=LC/UPC 5=LC/APC |