ASE宽带光源
〖特性Features〗
n 最宽的带宽
n 近红外波长范围
n 定制中心波长
n 高输出功率
〖应用Applications〗
n 元件测试
n 气体光谱和传感
n 生物应用
n 科学测量
〖规格参数Specification〗
中心波长 (nm) Center wavelength (nm) | 1960(±10nm) |
输出功率 (mW) Output power (mW) | 35mW,或更高 35mW, or higher power |
带宽 (FWHM) Bandwidth (FWHM) | 85(±5nm) |
输出功率稳定性 (dB) Output power stability (dB) | ±5% (30 分钟热身) ±5% (30min warm up) |
输出光纤 Output fiber | SMF-28 |
工作温度(℃) Operating temperature (℃) | 5~ 35 |
储存温度(℃) Storage temperature (℃) | -10 ~65 |
相对湿度 (%) Relative humidity (%) | 20~80 |
电源供应 Power supply | 110/220V AC,+5V DC;>500mA |
尺寸(长×宽×高 mm) Dimensions (L×W×H mm) | 260×285×115 |
〖订货信息ordering information〗
ZG | 类型Type | 输出功率Output Power | 连接器Connector |
| M=Module D=Desk-top | 10=10mW 50=5m | FC/UPC FC/APC |